A list of the best universities in the U.S.
The information is of an introductory nature. For accurate information, please refer to the official website of the school.
| Name of University | City | Price (approximate) |
|---|
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Champagne | 30 228 USD |
| University of Texas at Austin | Austin | 33 000 USD |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | 33 624 USD |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | 47 000 USD |
| Brown University | Providence | 45 000 USD |
| Washington University in St. Louis – Wikiwand Washington University in St. Louis Louis | St. Louis | 46 467 USD |
| University of California Davis | Davis | 36 773 USD |
| Purdue University | Indiana | 28 794 USD |
| University of Minnesota | Minneapolis | 20 876 USD |
| Pennsylvania State University | University Park | 29 566 USD |
| Boston University | Boston | 45 686 USD |
| Ohio State University | Columbus | 25 000 USD |
| UC Santa Barbara | California | 13 000 USD |
| University of Maryland at College Park | College Park | 28 348 USD |
| University of Southern California | California | 46 298 USD |
| Georgia Institute of Technology | Atlanta | 9 000 USD |
| William Marsh Rice University | Houston | 39 000 USD |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | 17 000 USD |
| University of Colorado Boulder | Boulder | 33 151 USD |
| University of California at Irvine | California | 11 000 USD |
