List of the best universities in St. Louis
The information is of an introductory nature. For accurate information, please refer to the official website of the school.
| Name of University | City | Price (approximate) |
|---|
| Washington University in St. Louis – Wikiwand Washington University in St. Louis Louis | St. Louis | 46 467 USD |
| Saint Louis University | St. Louis | 20 000 USD |
| Webster University – Wikiwand Webster University | St. Louis | 20 000 USD |
| University of Missouri-Saint Louis | St. Louis | 20 000 USD |
| Maryville University of Saint Louis | St. Louis | 20 000 USD |
| Missouri Baptist University | St. Louis | 17 500 USD |
| Saint Louis College of Pharmacy | St. Louis |
| Fontbonne University | St. Louis | 20 000 USD |
| Ranken Technical College | St. Louis |
| Harris-Stowe State University | St. Louis | 10,000 USD |
| Aquinas Institute of Theology | St. Louis |
