A list of the best universities in the U.S.
The information is of an introductory nature. For accurate information, please refer to the official website of the school.
| Name of University | City | Price (approximate) |
|---|
| Texas A&M University | College Station | 25 126 USD |
| Michigan State University | East Lansing | 13 000 USD |
| University of Florida | Gainesville | 28 590 USD |
| Emory University | Atlanta | 43 000 USD |
| Vanderbilt University | Nashville | 41 000 USD |
| University of Virginia | Charlottesville | 13 000 USD |
| University of Rochester | Rochester | 43 000 USD |
| University of Arizona | Tucson | 27 000 USD |
| Case Western Reserve University | Cleveland | 41 000 USD |
| H. Rutgers State University of New Jersey at New Brunswick | New Brunswick | 13 000 USD |
| University of Illinois at Chicago | Chicago | 21 000 USD |
| Arizona State University | Phoenix | 38 000 USD |
| University of Massachusetts Amherst | Amherst | 27 000 USD |
| Tufts University | Medford | 47 000 USD |
| Dartmouth College – Wikiwand Dartmouth College | Hanover | 47 000 USD |
| UC Santa Cruz | California | 13 000 USD |
| Indiana University – Indiana University | Bloomington | 11 000 USD |
| University of California at Riverside | California | 13 000 USD |
| Notre Dame University | Indiana | 43 000 USD |
| University of Miami | Miami | 29 850 USD |
