List of the best universities in Boston
The information is of an introductory nature. For accurate information, please refer to the official website of the school.
| Name of University | City | Price (approximate) |
|---|
| MIT – Massachusetts Institute of Technology | Boston | 58 240 USD |
| Boston University | Boston | 45 686 USD |
| Northeastern University | Boston | 39 000 USD |
| Boston College | Boston | 45 000 USD |
| University of Massachusetts Boston | Boston | 10 000 USD |
| Harvard Business School | Boston |
| Berklee College of Music | Boston | 20 000 USD |
| Suffolk University | Boston | 20 000 USD |
| Simmons University | Boston | 20 000 USD |
| Emerson College | Boston | 20 000 USD |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | 20 000 USD |
| Cambridge College | Boston |
| Lesley University | Boston | 20 000 USD |
| MCPHS University | Boston | 20 000 USD |
| Massachusetts College of Art and Design | Boston | 20 000 USD |
| Emmanuel College | Boston | 20 000 USD |
| New England School of Law | Boston | 20 000 USD |
| Fisher College | Boston |
| Boston Architectural College | Boston | 12 500 USD |
| New England College of Finance | Boston |
