List of the best universities in Chicago
The information is of an introductory nature. For accurate information, please refer to the official website of the school.
| Name of University | City | Price (approximate) |
|---|
| University of Chicago | Chicago | 48 253 USD |
| University of Illinois at Chicago | Chicago | 21 000 USD |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | 39 000 USD |
| Loyola University of Chicago | Chicago | 35 000 USD |
| Rush University | Chicago | 20 000 USD |
| DePaul University | Chicago | 20 000 USD |
| City Colleges of Chicago | Chicago |
| University of Chicago Booth School of Business | Chicago |
| The School of the Art Institute of Chicago | Chicago |
| Moody Bible Institute | Chicago | 11 748 USD |
| Roosevelt University | Chicago | 20 000 USD |
| Columbia College Chicago | Chicago | 20 000 USD |
| Concordia University Chicago | Chicago | 20 000 USD |
| Northeastern Illinois University | Chicago | 12 500 USD |
| Chicago State University | Chicago | 20 000 USD |
| National-Louis University | Chicago | 20 000 USD |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | 20 000 USD |
| The Chicago School of Professional Psychology | Chicago |
| Adler School of Professional Psychology | Chicago | 20 000 USD |
| North Park University | Chicago | 20 000 USD |
